Megane III
From DaciaClub - Reno.ro Wiki
(Diferenţa dintre versiuni)
Versiunea de la data 27 June 2008 08:38 Silviumc (Discuţie | contribuţii) ← Previous diff |
Versiunea de la data 28 July 2008 09:16 Silviumc (Discuţie | contribuţii) (info despre TCE130) Next diff → |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
+ | =Imagini exterior si interior= | ||
[[Imagine:megane3_a.jpg]] [[Imagine:megane3_b.jpg]] [[Imagine:megane3_c.jpg]] | [[Imagine:megane3_a.jpg]] [[Imagine:megane3_b.jpg]] [[Imagine:megane3_c.jpg]] | ||
[[Imagine:megane3_5doors.jpg]] [[Imagine:megane3_3doors.jpg]] [[Imagine:megane3_d.jpg]] | [[Imagine:megane3_5doors.jpg]] [[Imagine:megane3_3doors.jpg]] [[Imagine:megane3_d.jpg]] | ||
- | [[Imagine:megane3_e.jpg]] [[Imagine:megane3_motoare.jpg]] | + | [[Imagine:megane3_e.jpg]] |
+ | =Specificatii motoare= | ||
+ | [[Imagine:megane3_motoare.jpg]] | ||
+ | ==Motorul TCE130== | ||
+ | Cod motor: H4Jt | ||
+ | |||
+ | Cilindree : 1 397 cm3 | ||
+ | |||
+ | Alezaj x cursa (mm) : 78 x 73,1 | ||
+ | |||
+ | Numar de cilindrii / supape : 4 / 16 | ||
+ | |||
+ | Raport de comprimare : 9,2 : 1 | ||
+ | |||
+ | Putere maxima : 96 kW (130 cp) la 5 500 rot/min | ||
+ | |||
+ | Cuplu maxim : 190 Nm la 2 250 rot/min | ||
+ | |||
+ | Tip injectie : Multipunct secventiala | ||
+ | |||
+ | Norma poluare : Euro5 | ||
+ | |||
+ | Cutie de viteze : manuala cu 6 rapoarte (TL4) | ||
+ | |||
+ | Blocul motor este derivat din cel folosit la motoarele Nissan de 1.5 (HR15) si 1.6 (HR16). | ||
+ | Are admisie variabila continuu (spre deosebire de 1.6 VVT K4M 800 care are admisie variabila discret) iar distributia este cu lant. | ||
+ | Se va fabrica in uzina de la Valladolid, Spania. | ||
+ | |||
+ | [[Imagine:TCE130.jpg]] | ||
In [http://www.reno.ro/Renault-Megane-3-t87668.html topicul de pe forum] sunt mai multe poze cu viitorul Megane III. Puteti citi topic-ul de la coada la cap pentru a vedea pozele mai recente. | In [http://www.reno.ro/Renault-Megane-3-t87668.html topicul de pe forum] sunt mai multe poze cu viitorul Megane III. Puteti citi topic-ul de la coada la cap pentru a vedea pozele mai recente. |
Versiunea de la data 28 July 2008 09:16
Imagini exterior si interior
Specificatii motoare
Motorul TCE130
Cod motor: H4Jt
Cilindree : 1 397 cm3
Alezaj x cursa (mm) : 78 x 73,1
Numar de cilindrii / supape : 4 / 16
Raport de comprimare : 9,2 : 1
Putere maxima : 96 kW (130 cp) la 5 500 rot/min
Cuplu maxim : 190 Nm la 2 250 rot/min
Tip injectie : Multipunct secventiala
Norma poluare : Euro5
Cutie de viteze : manuala cu 6 rapoarte (TL4)
Blocul motor este derivat din cel folosit la motoarele Nissan de 1.5 (HR15) si 1.6 (HR16). Are admisie variabila continuu (spre deosebire de 1.6 VVT K4M 800 care are admisie variabila discret) iar distributia este cu lant. Se va fabrica in uzina de la Valladolid, Spania.
In topicul de pe forum sunt mai multe poze cu viitorul Megane III. Puteti citi topic-ul de la coada la cap pentru a vedea pozele mai recente.