Forum RENO.RO

Welcome Guest ( Log In | Register )

 
Reply to this topicStart new topicStart Poll

Outline · [ Standard ] · Linear+

dobanda la leasing

wartsila
post 31 Jan 2005, 18:14
Post #1


Membru incepator


Group: Members
Posts: 17
Joined: 15 December 04
From: constanta




cine stie cum se calculeaza dobanda la un contract de leasing,in valuta, pe 4 ani de ex ?
cat e dobanda efectiva ?
in contractul meu dobanda pe 4 ani e aproape la fel cat TVA-ul vreo 2200 euro.
cine cunoaste astept pareri despre cum se calculeaza aceasta dobanda


--------------------
confort privilege 1.6 16v beige angora 2004
User is offlineGalerie FotoPM
Go to the top of the page
+
flotl
post 31 Jan 2005, 19:17
Post #2


Membru autentic


Group: Members
Posts: 525
Joined: 1 December 04
From: Tulcea




nu ai primit odata cu contractul si tabelul de calcul?
sau ai nelamuriri asupra tabelului?

This post has been edited by cmandrei: 17 Mar 2006, 16:30


--------------------
Megane Sedan 1.5 dci 100 CP 2004 CP
User is offlineGalerie FotoPM
Go to the top of the page
+
wartsila
post 31 Jan 2005, 19:27
Post #3


Membru incepator


Group: Members
Posts: 17
Joined: 15 December 04
From: constanta




l-am primit cu toate cifrele,dar vreau sa stiu cat e dobanda in procente la valoarea finantata.e pe un an sau pe cei 4 ani.
eu stiam ceva de 8-9 % dar refacand calculele lor imi ies alte cifre
da am nelamuriri asupra tabelului.el s-ar putea sa fie bun.
dar cum au ajuns ei la 2300 euro dobanda la 4 ani,asta vreau eu sa stiu

This post has been edited by cmandrei: 17 Mar 2006, 16:30


--------------------
confort privilege 1.6 16v beige angora 2004
User is offlineGalerie FotoPM
Go to the top of the page
+
padre
post 31 Jan 2005, 21:45
Post #4


Il padrino


Group: Members
Posts: 1.890
Joined: 20 December 04
From: Bucuresti




si pe mine ma intereseaza acest subiect.
eu am primit, ca parte a contractului, graficul de plati. surpriza, nicaieri nu e trecuta valoarea dobanzii. dupa insistente aflu telefonic ca ar fi 10.5 %. Dar ca e variabila si de aia nu se trece in contract. Mai sa fie...
Ma rog, si asa mai departe... Facturi gresite, etc. HVB Leasing sucks!


--------------------
Ford Mondeo 2.5T
ex Renault Megane 2.1 1.5 dCi
User is offlineGalerie FotoPM
Go to the top of the page
+
demisonat
post 31 Jan 2005, 22:42
Post #5


Membru autentic


Group: Members
Posts: 245
Joined: 3 August 04




Nu cred ca hvb sucks !! laugh.gif
De romstal leasing cu dobanda de 13 % ai auzit ?
Sa vezi acolo ....


--------------------
Octavia 2 elegance fulll!!!!
User is offlineGalerie FotoPM
Go to the top of the page
+
strumfuadi
post 31 Jan 2005, 23:42
Post #6


Former Laguna user.


Group: Members
Posts: 2.331
Joined: 25 February 04
From: B u c u r e s t i




dobanda e pe an, dar la soldul ramas... de aceea, daca va uitatzi intr'un desfashurator de rate, partea din rata aferenta dobanzii scade de la inceputul spre sfarshitul achitarii ratelor.. treaba cu calculul e un pic mai complicata, nu e asha "directa"..


--------------------
Honda Civic FN2 2010
User is offlineGalerie FotoPM
Go to the top of the page
+
flotl
post 1 Feb 2005, 08:39
Post #7


Membru autentic


Group: Members
Posts: 525
Joined: 1 December 04
From: Tulcea




calculul se complica din cauza ca se calculeaza o rata lunara constanta


--------------------
Megane Sedan 1.5 dci 100 CP 2004 CP
User is offlineGalerie FotoPM
Go to the top of the page
+
xexe
post 1 Feb 2005, 09:41
Post #8


Membru incepator


Group: Members
Posts: 81
Joined: 11 November 04
From: Bucuresti




incerc sa pun un calcul ptr. un credit de 10.000 pe 60 de luni cu dob anuala de 10%, comision de administrare de 3% din val. creditului (acest comision este bagat in rata lunara), comision de acordare 0; cred acordat in 10-01-2005 si prima rata se plateste in 09-02-2005:

1. cu anuitati constante (rata + dob+com. ) egale din prima luna pana in ultima:

Nr. Ratei Data ratei Nr. Zile Rata principal Dobanda De rambursat (princ. + dob.) comision
Rata 1 09-02-2005 30 129.14 83.33 9,870.86 217.47 5.00
Rata 2 09-03-2005 28 135.70 76.77 9,735.16 217.47 5
Rata 3 08-04-2005 30 131.34 81.13 9,603.82 217.47 5
Rata 4 09-05-2005 31 129.77 82.7 9,474.05 217.47 5
Rata 5 09-06-2005 31 130.89 81.58 9,343.16 217.47 5
Rata 6 08-07-2005 29 137.21 75.26 9,205.95 217.47 5
Rata 7 09-08-2005 32 130.64 81.83 9,075.31 217.47 5
Rata 8 09-09-2005 31 134.32 78.15 8,940.99 217.47 5
Rata 9 07-10-2005 28 142.93 69.54 8,798.06 217.47 5
Rata 10 09-11-2005 33 131.82 80.65 8,666.24 217.47 5
Rata 11 09-12-2005 30 140.25 72.22 8,525.99 217.47 5
Rata 12 09-01-2006 31 139.05 73.42 8,386.94 217.47 5
Rata 13 09-02-2006 31 140.25 72.22 8,246.69 217.47 5
Rata 14 09-03-2006 28 148.33 64.14 8,098.36 217.47 5
Rata 15 07-04-2006 29 147.23 65.24 7,951.13 217.47 5
Rata 16 09-05-2006 32 141.79 70.68 7,809.34 217.47 5
Rata 17 09-06-2006 31 145.22 67.25 7,664.12 217.47 5
Rata 18 07-07-2006 28 152.86 59.61 7,511.26 217.47 5
Rata 19 09-08-2006 33 143.62 68.85 7,367.64 217.47 5
Rata 20 08-09-2006 30 151.07 61.4 7,216.57 217.47 5
Rata 21 09-10-2006 31 150.33 62.14 7,066.24 217.47 5
Rata 22 09-11-2006 31 151.62 60.85 6,914.62 217.47 5
Rata 23 08-12-2006 29 156.77 55.7 6,757.85 217.47 5
Rata 24 09-01-2007 32 152.40 60.07 6,605.45 217.47 5
Rata 25 09-02-2007 31 155.59 56.88 6,449.86 217.47 5
Rata 26 09-03-2007 28 162.30 50.17 6,287.56 217.47 5
Rata 27 09-04-2007 31 158.33 54.14 6,129.23 217.47 5
Rata 28 09-05-2007 30 161.39 51.08 5,967.84 217.47 5
Rata 29 08-06-2007 30 162.74 49.73 5,805.10 217.47 5
Rata 30 09-07-2007 31 162.48 49.99 5,642.62 217.47 5
Rata 31 09-08-2007 31 163.88 48.59 5,478.74 217.47 5
Rata 32 07-09-2007 29 168.34 44.13 5,310.40 217.47 5
Rata 33 09-10-2007 32 165.27 47.2 5,145.13 217.47 5
Rata 34 09-11-2007 31 168.16 44.31 4,976.97 217.47 5
Rata 35 07-12-2007 28 173.76 38.71 4,803.21 217.47 5
Rata 36 09-01-2008 33 168.44 44.03 4,634.77 217.47 5
Rata 37 08-02-2008 30 173.85 38.62 4,460.92 217.47 5
Rata 38 07-03-2008 28 177.77 34.7 4,283.15 217.47 5
Rata 39 09-04-2008 33 173.21 39.26 4,109.94 217.47 5
Rata 40 09-05-2008 30 178.22 34.25 3,931.72 217.47 5
Rata 41 09-06-2008 31 178.61 33.86 3,753.11 217.47 5
Rata 42 09-07-2008 30 181.19 31.28 3,571.92 217.47 5
Rata 43 08-08-2008 30 182.70 29.77 3,389.22 217.47 5
Rata 44 09-09-2008 32 182.34 30.13 3,206.88 217.47 5
Rata 45 09-10-2008 30 185.75 26.72 3,021.13 217.47 5
Rata 46 07-11-2008 29 188.13 24.34 2,833.00 217.47 5
Rata 47 09-12-2008 32 187.29 25.18 2,645.71 217.47 5
Rata 48 09-01-2009 31 189.69 22.78 2,456.02 217.47 5
Rata 49 09-02-2009 31 191.32 21.15 2,264.70 217.47 5
Rata 50 09-03-2009 28 194.86 17.61 2,069.84 217.47 5
Rata 51 09-04-2009 31 194.65 17.82 1,875.19 217.47 5
Rata 52 08-05-2009 29 197.36 15.11 1,677.83 217.47 5
Rata 53 09-06-2009 32 197.56 14.91 1,480.27 217.47 5
Rata 54 09-07-2009 30 200.13 12.34 1,280.14 217.47 5
Rata 55 07-08-2009 29 202.16 10.31 1,077.98 217.47 5
Rata 56 09-09-2009 33 202.59 9.88 875.39 217.47 5
Rata 57 09-10-2009 30 205.18 7.29 670.21 217.47 5
Rata 58 09-11-2009 31 206.70 5.77 463.51 217.47 5
Rata 59 09-12-2009 30 208.61 3.86 254.90 217.47 5
Rata 60 08-01-2010 30 254.90 2.12 - 262.02 5
2. cu dobanda la sold:
Nr. Ratei Data ratei Nr. Zile Rata principal Dobanda De rambursat (princ. + dob.+com) comision
Rata 1 09-02-2005 30 166.67 83.33 9,833.33 255.00 5.00
Rata 2 09-03-2005 28 166.67 76.48 9,666.66 248.15 5.00
Rata 3 08-04-2005 30 166.67 80.56 9,499.99 252.22 5.00
Rata 4 09-05-2005 31 166.67 81.81 9,333.32 253.47 5.00
Rata 5 09-06-2005 31 166.67 80.37 9,166.65 252.04 5.00
Rata 6 08-07-2005 29 166.67 73.84 8,999.98 245.51 5.00
Rata 7 09-08-2005 32 166.67 80.00 8,833.31 251.67 5.00
Rata 8 09-09-2005 31 166.67 76.06 8,666.64 247.73 5.00
Rata 9 07-10-2005 28 166.67 67.41 8,499.97 239.07 5.00
Rata 10 09-11-2005 33 166.67 77.92 8,333.30 249.58 5.00
Rata 11 09-12-2005 30 166.67 69.44 8,166.63 241.11 5.00
Rata 12 09-01-2006 31 166.67 70.32 7,999.96 241.99 5.00
Rata 13 09-02-2006 31 166.67 68.89 7,833.29 240.56 5.00
Rata 14 09-03-2006 28 166.67 60.93 7,666.62 232.59 5.00
Rata 15 07-04-2006 29 166.67 61.76 7,499.95 233.43 5.00
Rata 16 09-05-2006 32 166.67 66.67 7,333.28 238.33 5.00
Rata 17 09-06-2006 31 166.67 63.15 7,166.61 234.81 5.00
Rata 18 07-07-2006 28 166.67 55.74 6,999.94 227.41 5.00
Rata 19 09-08-2006 33 166.67 64.17 6,833.27 235.83 5.00
Rata 20 08-09-2006 30 166.67 56.94 6,666.60 228.61 5.00
Rata 21 09-10-2006 31 166.67 57.41 6,499.93 229.07 5.00
Rata 22 09-11-2006 31 166.67 55.97 6,333.26 227.64 5.00
Rata 23 08-12-2006 29 166.67 51.02 6,166.59 222.68 5.00
Rata 24 09-01-2007 32 166.67 54.81 5,999.92 226.48 5.00
Rata 25 09-02-2007 31 166.67 51.67 5,833.25 223.33 5.00
Rata 26 09-03-2007 28 166.67 45.37 5,666.58 217.04 5.00
Rata 27 09-04-2007 31 166.67 48.80 5,499.91 220.46 5.00
Rata 28 09-05-2007 30 166.67 45.83 5,333.24 217.50 5.00
Rata 29 08-06-2007 30 166.67 44.44 5,166.57 216.11 5.00
Rata 30 09-07-2007 31 166.67 44.49 4,999.90 216.16 5.00
Rata 31 09-08-2007 31 166.67 43.05 4,833.23 214.72 5.00
Rata 32 07-09-2007 29 166.67 38.93 4,666.56 210.60 5.00
Rata 33 09-10-2007 32 166.67 41.48 4,499.89 213.15 5.00
Rata 34 09-11-2007 31 166.67 38.75 4,333.22 210.42 5.00
Rata 35 07-12-2007 28 166.67 33.70 4,166.55 205.37 5.00
Rata 36 09-01-2008 33 166.67 38.19 3,999.88 209.86 5.00
Rata 37 08-02-2008 30 166.67 33.33 3,833.21 205.00 5.00
Rata 38 07-03-2008 28 166.67 29.81 3,666.54 201.48 5.00
Rata 39 09-04-2008 33 166.67 33.61 3,499.87 205.28 5.00
Rata 40 09-05-2008 30 166.67 29.17 3,333.20 200.83 5.00
Rata 41 09-06-2008 31 166.67 28.70 3,166.53 200.37 5.00
Rata 42 09-07-2008 30 166.67 26.39 2,999.86 198.05 5.00
Rata 43 08-08-2008 30 166.67 25.00 2,833.19 196.67 5.00
Rata 44 09-09-2008 32 166.67 25.18 2,666.52 196.85 5.00
Rata 45 09-10-2008 30 166.67 22.22 2,499.85 193.89 5.00
Rata 46 07-11-2008 29 166.67 20.14 2,333.18 191.80 5.00
Rata 47 09-12-2008 32 166.67 20.74 2,166.51 192.41 5.00
Rata 48 09-01-2009 31 166.67 18.66 1,999.84 190.32 5.00
Rata 49 09-02-2009 31 166.67 17.22 1,833.17 188.89 5.00
Rata 50 09-03-2009 28 166.67 14.26 1,666.50 185.92 5.00
Rata 51 09-04-2009 31 166.67 14.35 1,499.83 186.02 5.00
Rata 52 08-05-2009 29 166.67 12.08 1,333.16 183.75 5.00
Rata 53 09-06-2009 32 166.67 11.85 1,166.49 183.52 5.00
Rata 54 09-07-2009 30 166.67 9.72 999.82 181.39 5.00
Rata 55 07-08-2009 29 166.67 8.05 833.15 179.72 5.00
Rata 56 09-09-2009 33 166.67 7.64 666.48 179.30 5.00
Rata 57 09-10-2009 30 166.67 5.55 499.81 177.22 5.00
Rata 58 09-11-2009 31 166.67 4.30 333.14 175.97 5.00
Rata 59 09-12-2009 30 166.67 2.78 166.47 174.44 5.00
Rata 60 08-01-2010 30 166.67 1.39 (0.20) 173.05 5.00


--------------------
-------------------------------------
Scenic II 1.5 dCi, 2005, 101 CP
User is offlineGalerie FotoPM
Go to the top of the page
+
coocky
post 3 Feb 2005, 09:43
Post #9


Membru autentic


Group: Members
Posts: 284
Joined: 5 August 04
From: Timisoara




QUOTE
si pe mine ma intereseaza acest subiect. 
eu am primit, ca parte a contractului, graficul de plati. surpriza, nicaieri nu e trecuta valoarea dobanzii. dupa insistente aflu telefonic ca ar fi 10.5 %. Dar ca e variabila si de aia nu se trece in contract. Mai sa fie... 
Ma rog, si asa mai departe... Facturi gresite, etc. HVB Leasing sucks!


Off Topic
Eu nu sunt asa sigur ca HVB sucks.
La momentul in care eu am luat masina aveau cea mai buna ofeta:
daca platesti 40% din masina dobanda era de 10.5 %, in plus daca ai mai mult de 300Euro salariul lise cam rupe daca tu vrei rata de 300Euro ei sunt ce acord(cu avansul de 40%)
Sincer nu am mai gasit alta firma care sa accepte asta.
Facturile vin cat de cat la timp, dar partea care mi s-a parut cea mai mult decat OK a fost modul de a trata cu oamenii, cel putin la Timisoara. Am vorbit f mult cu ei la telefon, masina a intarziat f mult- peste 3 luni jumate, si la un moment avusesera o problema de soft si nu le venea sa creada ca nu a sosit masina. E adevarat ca RCA-ul l-am primit in 10 ianuarie dar tot asa un telefon scurt si am primit RCA-ul prin E-mail. De asemenea contractul CASCO la cererea mea a fost trimis f repede prin fax, deci nu am prea multe de ce sa ma plang. Poate lainceput nu mi-au fost explicate prea bine niste dobanzi intermediare dar la citirea mai atenta a contractului am inteles.


On Topic
Dobanda este calculata pe an la soldul ramas asa cum spunea Adi. Din cate stiu eu TVA-ul nu este purtator de dobanda, si daca alegi sa platesti valoarea reziduala la sfarsit vei plati dobanda la acea valoare reziduala pe toata perioada. Cum mai spunea exista si niste dobanzi intermediare:din momentul in care intra masina in tara si se face plata pana la prima rata(dar este vorba de maxim 2.000.000). Eu unul am platit comisionul de gestionare 1.5% la inceput.


--------------------
Renault Megane II 2004
Renault Megane II Estate, 1.6 16V 115CP
Seat Leon CUPRA
User is offlineGalerie FotoPM
Go to the top of the page
+
padre
post 3 Feb 2005, 11:33
Post #10


Il padrino


Group: Members
Posts: 1.890
Joined: 20 December 04
From: Bucuresti




nu vreau sa pornesc o polemica pe tema HVB Leasing... punctul meu de vedere in aceasta privinta nu poate fi prea obiectiv, si atunci mai bine ma abtin.
DAR, pot spune ca in Romania marea majoritate a companiilor, indiferent de dimensiunea lor sau de domeniul de activitate stau FOARTE prost la capitolul servicii dupa vanzare si relatii cu clientii. Poate ca merg pe pricipiul "las-o bah ca merge-asa, i-am vandut-o, am mai pacalit un fraier, are balta peste".
repet, e parerea mea subiectiva, dar nu cred ca e gresita.


--------------------
Ford Mondeo 2.5T
ex Renault Megane 2.1 1.5 dCi
User is offlineGalerie FotoPM
Go to the top of the page
+
coocky
post 3 Feb 2005, 11:50
Post #11


Membru autentic


Group: Members
Posts: 284
Joined: 5 August 04
From: Timisoara




OK, nici eu nu vreau sa fiu avocatul lor pentru ca stiu ca sunt departe de a fi ceea ce se asteapta lumea de la ei. Repet eu sunt influentat si de persoana de contact din Timisoara care este foarte amabila si serviabila.(oricum eram Off Topic)
Cred ca ar fi mai interesanta o discutie despre acceptiunea de leasing in Romania, un omul se bucura ca valoarea reziduala este mica sau ca o poate plati in avansul dat...


--------------------
Renault Megane II 2004
Renault Megane II Estate, 1.6 16V 115CP
Seat Leon CUPRA
User is offlineGalerie FotoPM
Go to the top of the page
+
strumfuadi
post 3 Feb 2005, 12:19
Post #12


Former Laguna user.


Group: Members
Posts: 2.331
Joined: 25 February 04
From: B u c u r e s t i




offtopic: bai, totzi datzi in sus shi in jos cu lizingu'.. avetzi firme cu totzii??
ptr PF e mai rentabil un pic sistemul de rate.. (asta daca nu sunt japoneze, cumva..)
ia hai ca vreau sa'mi fac shi io o firma.. :evil:


--------------------
Honda Civic FN2 2010
User is offlineGalerie FotoPM
Go to the top of the page
+
coocky
post 3 Feb 2005, 14:17
Post #13


Membru autentic


Group: Members
Posts: 284
Joined: 5 August 04
From: Timisoara




tot off

eu am luat-o in leasing PF:
diferenta este de circa 400 Euro pe 4 ani.
pornind de la faptul ca oricum fac asigurare CASCO.
in plus de asta mai este RCA-ul care este dublu pe perioada de leasing: inca vreo 150 Euro

avantajul cred ca l-am spus:
la rate: maxim 30% din salariu-> pentru rata de 300 de Euro-> salariu de 1000 Euro.

la leasing este mai lejer, ti-am spus la HVB, daca ai mai mult de 300Euro si platesti 40-50% li se cam rupe de cat iti fixezi tu rata


--------------------
Renault Megane II 2004
Renault Megane II Estate, 1.6 16V 115CP
Seat Leon CUPRA
User is offlineGalerie FotoPM
Go to the top of the page
+
flotl
post 3 Feb 2005, 15:32
Post #14


Membru autentic


Group: Members
Posts: 525
Joined: 1 December 04
From: Tulcea




Prin credit bancar tu iti finantezi valoarea masinii inclusiv TVA-ul. Este adevarat ca pe firma poti recupera TVA-ul dupa 1-2 luni.
La leasing se finanteaza numai valoarea masinii fara TVA, asta ar insemna rate mai mici, dar si procentul de dobanda conteaza pentru ca de obicei este mai mare la leasing decat la credit bancar.


--------------------
Megane Sedan 1.5 dci 100 CP 2004 CP
User is offlineGalerie FotoPM
Go to the top of the page
+
cornel_t
post 3 Feb 2005, 21:34
Post #15


Membru autentic


Group: Members
Posts: 1.174
Joined: 12 November 04
From: Bucuresti




Calculat mai cu marja, ca o ei in leasing pe firma si deduci TVA sau pe PF cu credit de la banca, tot cam pe acolo iesi, dobanzile de leasing sunt mai mari decat cele bancare. Nu prea am auzit sa poti cumpara in leasing cu o dobanda mai mica de 10%, de abicei se invart pe la 12,5%, pe cand la credit bancar gasesti usor cu 9%. Un avantaj pt PF cu credit bancar este ca esti proprietarul masinii, si poti sa o vinzi mult mai usor decat una pe leasing.


--------------------
Honda Accord 2.2 i-CTDi EX
User is offlineGalerie FotoPM
Go to the top of the page
+
coocky
post 4 Feb 2005, 09:44
Post #16


Membru autentic


Group: Members
Posts: 284
Joined: 5 August 04
From: Timisoara




cu TVA-ul nu este purtator de doband iata un calcul:

masina 16.000-> CIP 13445

avansul: 40%->5378Euro + TVA=6400

imprumutul este:
Credit: 9600
Leasing: 8067

Pt primul an(calcul grosier):
Credit:9*9600->864 dobanda
Leasing:10.5*8067->847 dobanda

Plata anuala:
Credit:2400+860=3260
Leasing:2015+850+382=3250

Nu este exact asa pentru ca de exemplu TVA-ul creste in fiecare luna, dat fiind faptul ca bucata de credit din rata creste. De asemenea soldul scade mult mai repede la achizitie prin credit(cu alte cuvinte calculul este usor eronat, plus ca diferenta se accentueaza din aceleasi motive in urmatorii ani) dar diferenta nu este f mare(daca platesti valoarea reziduala in avans(sau este inclusa in rate, altfel vei plati dobanda la ea pe tot parcursul contractului).Dobanda de 10.5% era o oferta speciala la momentul in care am inchieat eu contractul dar numai pentru un avans de peste 40%.

Sunt de acord cu partea cu vanzarea, probabil si CASCO este ceva mai scump, RCA-ul sigur este.
Poate am gresit eu calulele dar am avut in mana desfasuratorul atat pentru rate cat si pt leasing si diferenta, dupa cum v-am spus, a fost de pana in 400Euro. Dar cred ca deja m-am indepartat prea mult de la subiect.
Concluzie: daca as fi putut mi-as fi luat credit, dar daca nu... e bun si leasing-ul si nu exagerat de mult mai scump.


--------------------
Renault Megane II 2004
Renault Megane II Estate, 1.6 16V 115CP
Seat Leon CUPRA
User is offlineGalerie FotoPM
Go to the top of the page
+
Reply to this topic Topic OptionsStart new topic

1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:
 

Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 27th April 2024 - 12:48
Dacia